Модель 型号 | Рабочая среда 工作 介质 | Давление всасывания 进 气 压力 (МПа, Псиг) | Давление нагнетания 排气 压力 (МПа, Псиг) | Motor.KW 电机 功率 | Расход Нм3 / час 流量 | Напряжение 电源 电压 | Способ охлаждения 冷却 方式 |
ZW-1,5 / 5-15 | азот | 0.5,70 | 1.5,214 | 1.1 | 1.5 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
ZW-4 / 5-25 | азот | 0.5,70 | 2.5,360 | 2.2 | 4 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
ZW-5 / 7-14 | азот | 0.7,100 | 1.4,200 | 1.5 | 5 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
ZW-6 / 5-25 | азот | 0.5,70 | 2.5,360 | 2.2 | 6 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
ZW-5 / 5-16 | азот | 0.5,70 | 1.6,230 | 1.5 | 5 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
ZW-10 / 4-12 | азот | 0.4,57 | 1.2,175 | 1.5 | 10 | 220 В / 380 В / 415 В / 440 В 50/60 ГЦ | воздушное охлаждение |
Главная Товары обслуживание Насчет нас Новости и события Приложения Связаться с нами